Data Unit Pelayanan

No Kode Unit Pelayanan Unit Pelayanan Kelompok Type Level Hide  
1 1.3 Alat Bantu 1 G 2 Aktif  
2 111 Klinik 1.1 D 3 Aktif  
3 113 Fisio 1.1 D 3 Aktif  
4 114 PS 1.1 D 3 Aktif  
5 116 Asrama 2 D 3 Aktif  
6 117 Pendidikan Dalam Sentra 1 D 3 Aktif  
7 118 Pendidikan Luar Sentra 1 D 3 Aktif  
8 119 Okupasi Terapi 1.1 D 3 Aktif  
9 121 VTC 1.1 D 3 Aktif  
10 122.1 LFTW 1.2 D 3 Aktif  
11 122.2 MH 1.2 D 3 Aktif  
12 130 Alat Bantu 1.3 D 3 Aktif  
13 2 Usaha Mandiri G 1 Aktif  
14 3 Supporting G 1 Aktif  
15 3.1 Keuangan 3 G 2 Aktif  
16 3.2 Sekertariat 3 G 2 Aktif  
17 830 IR 3.1 D 3 Aktif