Data Kecamatan

No Kode Kecamatan Kecamatan Kode Kabupaten Hide  
1 1101010 Teupah Selatan 11.01 Aktif  
2 1101020 Simeulue Timur 11.01 Aktif  
3 1101021 Teupah Barat 11.01 Aktif  
4 1101022 Teupah Tengah 11.01 Aktif  
5 1101030 Simeulue Tengah 11.01 Aktif  
6 1101031 Teluk Dalam 11.01 Aktif  
7 1101032 Simeulue Cut 11.01 Aktif  
8 1101040 Salang 11.01 Aktif  
9 1101050 Simeulue Barat 11.01 Aktif  
10 1101051 Alafan 11.01 Aktif  
11 1102010 Pulau Banyak 11.02 Aktif  
12 1102011 Pulau Banyak Barat 11.02 Aktif  
13 1102020 Singkil 11.02 Aktif  
14 1102021 Singkil Utara 11.02 Aktif  
15 1102022 Kuala Baru 11.02 Aktif  
16 1102030 Simpang Kanan 11.02 Aktif  
17 1102031 Gunung Meriah 11.02 Aktif  
18 1102032 Danau Paris 11.02 Aktif  
19 1102033 Suro 11.02 Aktif  
20 1102042 Singkohor 11.02 Aktif  
21 1102043 Kota Baharu 11.02 Aktif  
22 1103010 Trumon 11.03 Aktif  
23 1103011 Trumon Timur 11.03 Aktif  
24 1103012 Trumon Tengah 11.03 Aktif  
25 1103020 Bakongan 11.03 Aktif  
26 1103021 Bakongan Timur 11.03 Aktif  
27 1103022 Kota Bahagia 11.03 Aktif  
28 1103030 Kluet Selatan 11.03 Aktif  
29 1103031 Kluet Timur 11.03 Aktif  
30 1103040 Kluet Utara 11.03 Aktif  
31 1103041 Pasie Raja 11.03 Aktif  
32 1103042 Kluet Tengah 11.03 Aktif  
33 1103050 Tapak Tuan 11.03 Aktif  
34 1103060 Sama Dua 11.03 Aktif  
35 1103070 Sawang 11.03 Aktif  
36 1103080 Meukek 11.03 Aktif  
37 1103090 Labuhan Haji 11.03 Aktif  
38 1103091 Labuhan Haji Timur 11.03 Aktif  
39 1103092 Labuhan Haji Barat 11.03 Aktif  
40 1104010 Lawe Alas 11.04 Aktif  
41 1104011 Babul Rahmad 11.04 Aktif  
42 1104012 Tanoh Alas 11.04 Aktif  
43 1104020 Lawe Sigala-gala 11.04 Aktif  
44 1104021 Babul Makmur 11.04 Aktif  
45 1104022 Semadam 11.04 Aktif  
46 1104023 Lauser 11.04 Aktif  
47 1104030 Bambel 11.04 Aktif  
48 1104031 Bukit Tusam 11.04 Aktif  
49 1104032 Lawe Sumur 11.04 Aktif  
50 1104040 Babussalam 11.04 Aktif  
51 1104041 Lawe Bulan 11.04 Aktif  
52 1104050 Badar 11.04 Aktif  
53 1104051 Darul Hasanah 11.04 Aktif  
54 1104052 Ketambe 11.04 Aktif  
55 1104053 Deleng Pokhkisen 11.04 Aktif  
56 1105080 Serba Jadi 11.05 Aktif  
57 1105081 Simpang Jernih 11.05 Aktif  
58 1105082 Peunaron 11.05 Aktif  
59 1105090 Birem Bayeun 11.05 Aktif  
60 1105100 Rantau Selamat 11.05 Aktif  
61 1105101 Sungai Raya 11.05 Aktif  
62 1105110 Peureulak 11.05 Aktif  
63 1105111 Peureulak Timur 11.05 Aktif  
64 1105112 Peureulak Barat 11.05 Aktif  
65 1105120 Ranto Peureulak 11.05 Aktif  
66 1105130 Idi Rayeuk 11.05 Aktif  
67 1105131 Peudawa 11.05 Aktif  
68 1105132 Banda Alam 11.05 Aktif  
69 1105133 Idi Tunong 11.05 Aktif  
70 1105134 Darul Ihsan 11.05 Aktif  
71 1105135 Idi Timur 11.05 Aktif  
72 1105140 Darul Aman 11.05 Aktif  
73 1105150 Nurussalam 11.05 Aktif  
74 1105151 Darul Falah 11.05 Aktif  
75 1105160 Julok 11.05 Aktif  
76 1105161 Indra Makmur 11.05 Aktif  
77 1105170 Pante Bidari 11.05 Aktif  
78 1105181 Madat 11.05 Aktif  
79 1106010 Linge 11.06 Aktif  
80 1106011 Atu Lintang 11.06 Aktif  
81 1106012 Jagong Jeget 11.06 Aktif  
82 1106020 Bintang 11.06 Aktif  
83 1106031 Lut Tawar 11.06 Aktif  
84 1106032 Kebayakan 11.06 Aktif  
85 1106040 Pegasing 11.06 Aktif  
86 1106041 Bies 11.06 Aktif  
87 1106050 Bebesen 11.06 Aktif  
88 1106051 Kute Panang 11.06 Aktif  
89 1106060 Silih Nara 11.06 Aktif  
90 1106061 Ketol 11.06 Aktif  
91 1106062 Celala 11.06 Aktif  
92 1106063 Rusip Antara 11.06 Aktif  
93 1107050 Johan Pahlawan 11.07 Aktif  
94 1107060 Samatiga 11.07 Aktif  
95 1107061 Bubon 11.07 Aktif  
96 1107062 Arongan Lambalek 11.07 Aktif  
97 1107070 Woyla 11.07 Aktif  
98 1107071 Woyla Barat 11.07 Aktif  
99 1107072 Woyla Timur 11.07 Aktif  
100 1107080 Kaway Xvi 11.07 Aktif  
101 1107081 Meureubo 11.07 Aktif  
102 1107082 Pantai Ceuremen 11.07 Aktif  
103 1107083 Panton Reu 11.07 Aktif  
104 1107090 Sungai Mas 11.07 Aktif  
105 1108010 Lhoong 11.08 Aktif  
106 1108020 Lhoknga 11.08 Aktif  
107 1108021 Leupung 11.08 Aktif  
108 1108030 Indrapuri 11.08 Aktif  
109 1108031 Kuta Cot Glie 11.08 Aktif  
110 1108040 Seulimeum 11.08 Aktif  
111 1108041 Kota Jantho 11.08 Aktif  
112 1108042 Lembah Seulawah 11.08 Aktif  
113 1108050 Mesjid Raya 11.08 Aktif  
114 1108060 Darussalam 11.08 Aktif  
115 1108061 Baitussalam 11.08 Aktif  
116 1108070 Kuta Baro 11.08 Aktif  
117 1108080 Montasik 11.08 Aktif  
118 1108081 Blang Bintang 11.08 Aktif  
119 1108090 Ingin Jaya 11.08 Aktif  
120 1108091 Krueng Barona Jaya 11.08 Aktif  
121 1108100 Suka Makmur 11.08 Aktif  
122 1108101 Kuta Malaka 11.08 Aktif  
123 1108102 Simpang Tiga 11.08 Aktif  
124 1108110 Darul Imarah 11.08 Aktif  
125 1108111 Darul Kamal 11.08 Aktif  
126 1108120 Peukan Bada 11.08 Aktif  
127 1108130 Pulo Aceh 11.08 Aktif  
128 1109010 Geumpang 11.09 Aktif  
129 1109011 Mane 11.09 Aktif  
130 1109070 Glumpang Tiga 11.09 Aktif  
131 1109071 Glumpang Baro 11.09 Aktif  
132 1109080 Mutiara 11.09 Aktif  
133 1109081 Mutiara Timur 11.09 Aktif  
134 1109090 Tiro/truseb 11.09 Aktif  
135 1109100 Tangse 11.09 Aktif  
136 1109111 Keumala 11.09 Aktif  
137 1109112 Titeue 11.09 Aktif  
138 1109120 Sakti 11.09 Aktif  
139 1109130 Mila 11.09 Aktif  
140 1109140 Padang Tiji 11.09 Aktif  
141 1109150 Delima 11.09 Aktif  
142 1109151 Grong Grong 11.09 Aktif  
143 1109160 Indrajaya 11.09 Aktif  
144 1109170 Peukan Baro 11.09 Aktif  
145 1109180 Kembang Tanjong 11.09 Aktif  
146 1109190 Simpang Tiga 11.09 Aktif  
147 1109200 Kota Sigli 11.09 Aktif  
148 1109210 Pidie 11.09 Aktif  
149 1109220 Batee 11.09 Aktif  
150 1109230 Muara Tiga 11.09 Aktif  
151 1110010 Samalanga 11.10 Aktif  
152 1110011 Simpang Mamplam 11.10 Aktif  
153 1110020 Pandrah 11.10 Aktif  
154 1110030 Jeunieb 11.10 Aktif  
155 1110031 Peulimbang 11.10 Aktif  
156 1110040 Peudada 11.10 Aktif  
157 1110050 Juli 11.10 Aktif  
158 1110060 Jeumpa 11.10 Aktif  
159 1110061 Kota Juang 11.10 Aktif  
160 1110062 Kuala 11.10 Aktif  
161 1110070 Jangka 11.10 Aktif  
162 1110080 Peusangan 11.10 Aktif  
163 1110081 Peusangan Selatan 11.10 Aktif  
164 1110082 Peusangan Siblah Krueng 11.10 Aktif  
165 1110090 Makmur 11.10 Aktif  
166 1110100 Ganda Pura 11.10 Aktif  
167 1110101 Kuta Blang 11.10 Aktif  
168 1111010 Sawang 11.11 Aktif  
169 1111020 Nisam 11.11 Aktif  
170 1111021 Nisam Antara 11.11 Aktif  
171 1111022 Banda Baro 11.11 Aktif  
172 1111030 Kuta Makmur 11.11 Aktif  
173 1111031 Simpang Keramat 11.11 Aktif  
174 1111040 Syamtalira Bayu 11.11 Aktif  
175 1111041 Geureudong Pase 11.11 Aktif  
176 1111050 Meurah Mulia 11.11 Aktif  
177 1111060 Matangkuli 11.11 Aktif  
178 1111061 Paya Bakong 11.11 Aktif  
179 1111062 Pirak Timu 11.11 Aktif  
180 1111070 Cot Girek 11.11 Aktif  
181 1111080 Tanah Jambo Aye 11.11 Aktif  
182 1111081 Langkahan 11.11 Aktif  
183 1111090 Seunudon 11.11 Aktif  
184 1111100 Baktiya 11.11 Aktif  
185 1111101 Baktiya Barat 11.11 Aktif  
186 1111110 Lhoksukon 11.11 Aktif  
187 1111120 Tanah Luas 11.11 Aktif  
188 1111121 Nibong 11.11 Aktif  
189 1111130 Samudera 11.11 Aktif  
190 1111140 Syamtalira Aron 11.11 Aktif  
191 1111150 Tanah Pasir 11.11 Aktif  
192 1111151 Lapang 11.11 Aktif  
193 1111160 Muara Batu 11.11 Aktif  
194 1111170 Dewantara 11.11 Aktif  
195 1112010 Manggeng 11.12 Aktif  
196 1112011 Lembah Sabil 11.12 Aktif  
197 1112020 Tangan-tangan 11.12 Aktif  
198 1112021 Setia 11.12 Aktif  
199 1112030 Blang Pidie 11.12 Aktif  
200 1112031 Jeumpa 11.12 Aktif  
201 1112040 Susoh 11.12 Aktif  
202 1112050 Kuala Batee 11.12 Aktif  
203 1112060 Babah Rot 11.12 Aktif  
204 1113010 Kuta Panjang 11.13 Aktif  
205 1113011 Blang Jerango 11.13 Aktif  
206 1113020 Blangkejeren 11.13 Aktif  
207 1113021 Putri Betung 11.13 Aktif  
208 1113022 Dabun Gelang 11.13 Aktif  
209 1113023 Blang Pegayon 11.13 Aktif  
210 1113030 Pining 11.13 Aktif  
211 1113040 Rikit Gaib 11.13 Aktif  
212 1113050 Terangun 11.13 Aktif  
213 1113051 Tripe Jaya 11.13 Aktif  
214 1114010 Tamiang Hulu 11.14 Aktif  
215 1114011 Bandar Pusaka 11.14 Aktif  
216 1114020 Kejuruan Muda 11.14 Aktif  
217 1114021 Tenggulun 11.14 Aktif  
218 1114030 Rantau 11.14 Aktif  
219 1114040 Kota Kuala Simpang 11.14 Aktif  
220 1114050 Seruway 11.14 Aktif  
221 1114060 Bendahara 11.14 Aktif  
222 1114061 Banda Mulia 11.14 Aktif  
223 1114070 Karang Baru 11.14 Aktif  
224 1114071 Sekerak 11.14 Aktif  
225 1114080 Manyak Payed 11.14 Aktif  
226 1115010 Darul Makmur 11.15 Aktif  
227 1115011 Tripa Makmur 11.15 Aktif  
228 1115020 Kuala 11.15 Aktif  
229 1115021 Kuala Pesisir 11.15 Aktif  
230 1115022 Tadu Raya 11.15 Aktif  
231 1115030 Beutong 11.15 Aktif  
232 1115031 Beutong Ateuh Banggalang 11.15 Aktif  
233 1115040 Seunagan 11.15 Aktif  
234 1115041 Suka Makmue 11.15 Aktif  
235 1115050 Seunagan Timur 11.15 Aktif  
236 1116010 Teunom 11.16 Aktif  
237 1116011 Pasie Raya 11.16 Aktif  
238 1116020 Panga 11.16 Aktif  
239 1116030 Krueng Sabee 11.16 Aktif  
240 1116040 Setia Bakti 11.16 Aktif  
241 1116050 Sampoiniet 11.16 Aktif  
242 1116051 Darul Hikmah 11.16 Aktif  
243 1116060 Jaya 11.16 Aktif  
244 1116061 Indra Jaya 11.16 Aktif  
245 1117010 Timang Gajah 11.17 Aktif  
246 1117011 Gajah Putih 11.17 Aktif  
247 1117020 Pintu Rime Gayo 11.17 Aktif  
248 1117030 Bukit 11.17 Aktif  
249 1117040 Wih Pesam 11.17 Aktif  
250 1117050 Bandar 11.17 Aktif  
251 1117051 Bener Kelipah 11.17 Aktif  
252 1117060 Syiah Utama 11.17 Aktif  
253 1117061 Mesidah 11.17 Aktif  
254 1117070 Permata 11.17 Aktif  
255 1118010 Meureudu 11.18 Aktif  
256 1118020 Meurah Dua 11.18 Aktif  
257 1118030 Bandar Dua 11.18 Aktif  
258 1118040 Jangka Buya 11.18 Aktif  
259 1118050 Ulim 11.18 Aktif  
260 1118060 Trienggadeng 11.18 Aktif  
261 1118070 Panteraja 11.18 Aktif  
262 1118080 Bandar Baru 11.18 Aktif  
263 1171010 Meuraxa 11.71 Aktif  
264 1171011 Jaya Baru 11.71 Aktif  
265 1171012 Banda Raya 11.71 Aktif  
266 1171020 Baiturrahman 11.71 Aktif  
267 1171021 Lueng Bata 11.71 Aktif  
268 1171030 Kuta Alam 11.71 Aktif  
269 1171031 Kuta Raja 11.71 Aktif  
270 1171040 Syiah Kuala 11.71 Aktif  
271 1171041 Ulee Kareng 11.71 Aktif  
272 1172010 Sukajaya 11.72 Aktif  
273 1172020 Sukakarya 11.72 Aktif  
274 1173010 Langsa Timur 11.73 Aktif  
275 1173011 Langsa Lama 11.73 Aktif  
276 1173020 Langsa Barat 11.73 Aktif  
277 1173021 Langsa Baro 11.73 Aktif  
278 1173030 Langsa Kota 11.73 Aktif  
279 1174010 Blang Mangat 11.74 Aktif  
280 1174020 Muara Dua 11.74 Aktif  
281 1174021 Muara Satu 11.74 Aktif  
282 1174030 Banda Sakti 11.74 Aktif  
283 1175010 Simpang Kiri 11.75 Aktif  
284 1175020 Penanggalan 11.75 Aktif  
285 1175030 Rundeng 11.75 Aktif  
286 1175040 Sultan Daulat 11.75 Aktif  
287 1175050 Longkib 11.75 Aktif  
288 1201060 Idano Gawo 12.01 Aktif  
289 1201061 Bawolato 12.01 Aktif  
290 1201062 Ulugawo 12.01 Aktif  
291 1201070 Gido 12.01 Aktif  
292 1201081 Ma U 12.01 Aktif  
293 1201082 Somolo - Molo 12.01 Aktif  
294 1201130 Hiliduho 12.01 Aktif  
295 1201131 Hili Serangkai 12.01 Aktif  
296 1202010 Batahan 12.02 Aktif  
297 1202011 Sinunukan 12.02 Aktif  
298 1202020 Batang Natal 12.02 Aktif  
299 1202021 Lingga Bayu 12.02 Aktif  
300 1202022 Ranto Baek 12.02 Aktif  
301 1202030 Kotanopan 12.02 Aktif  
302 1202031 Ulu Pungkut 12.02 Aktif  
303 1202032 Tambangan 12.02 Aktif  
304 1202033 Lembah Sorik Marapi 12.02 Aktif  
305 1202034 Puncak Sorik Marapi 12.02 Aktif  
306 1202040 Muara Sipongi 12.02 Aktif  
307 1202041 Pakantan 12.02 Aktif  
308 1202050 Panyabungan 12.02 Aktif  
309 1202051 Panyabungan Selatan 12.02 Aktif  
310 1202052 Panyabungan Barat 12.02 Aktif  
311 1202053 Panyabungan Utara 12.02 Aktif  
312 1202054 Panyabungan Timur 12.02 Aktif  
313 1202055 Huta Bargot 12.02 Aktif  
314 1202060 Natal 12.02 Aktif  
315 1202070 Muara Batang Gadis 12.02 Aktif  
316 1202080 Siabu 12.02 Aktif  
317 1202081 Bukit Malintang 12.02 Aktif  
318 1202082 Naga Juang 12.02 Aktif  
319 1203010 Batang Angkola 12.03 Aktif  
320 1203011 Sayur Matinggi 12.03 Aktif  
321 1203012 Tano Tombangan Angkola 12.03 Aktif  
322 1203070 Angkola Timur 12.03 Aktif  
323 1203080 Angkola Selatan 12.03 Aktif  
324 1203090 Angkola Barat 12.03 Aktif  
325 1203091 Angkola Sangkunur 12.03 Aktif  
326 1203100 Batang Toru 12.03 Aktif  
327 1203101 Marancar 12.03 Aktif  
328 1203102 Muara Batang Toru 12.03 Aktif  
329 1203110 Sipirok 12.03 Aktif  
330 1203120 Arse 12.03 Aktif  
331 1203160 Saipar Dolok Hole 12.03 Aktif  
332 1203161 Aek Bilah 12.03 Aktif  
333 1204010 Pinang Sori 12.04 Aktif  
334 1204011 Badiri 12.04 Aktif  
335 1204020 Sibabangun 12.04 Aktif  
336 1204021 Lumut 12.04 Aktif  
337 1204022 Sukabangun 12.04 Aktif  
338 1204030 Pandan 12.04 Aktif  
339 1204031 Tukka 12.04 Aktif  
340 1204032 Sarudik 12.04 Aktif  
341 1204040 Tapian Nauli 12.04 Aktif  
342 1204041 Sitahuis 12.04 Aktif  
343 1204050 Kolang 12.04 Aktif  
344 1204060 Sorkam 12.04 Aktif  
345 1204061 Sorkam Barat 12.04 Aktif  
346 1204062 Pasaribu Tobing 12.04 Aktif  
347 1204070 Barus 12.04 Aktif  
348 1204071 Sosor Gadong 12.04 Aktif  
349 1204072 Andam Dewi 12.04 Aktif  
350 1204073 Barus Utara 12.04 Aktif  
351 1204080 Manduamas 12.04 Aktif  
352 1204081 Sirandorung 12.04 Aktif  
353 1205030 Parmonangan 12.05 Aktif  
354 1205040 Adian Koting 12.05 Aktif  
355 1205050 Sipoholon 12.05 Aktif  
356 1205060 Tarutung 12.05 Aktif  
357 1205061 Siatas Barita 12.05 Aktif  
358 1205070 Pahae Julu 12.05 Aktif  
359 1205080 Pahae Jae 12.05 Aktif  
360 1205081 Purbatua 12.05 Aktif  
361 1205082 Simangumban 12.05 Aktif  
362 1205090 Pangaribuan 12.05 Aktif  
363 1205100 Garoga 12.05 Aktif  
364 1205110 Sipahutar 12.05 Aktif  
365 1205120 Siborong-borong 12.05 Aktif  
366 1205130 Pagaran 12.05 Aktif  
367 1205180 Muara 12.05 Aktif  
368 1206030 Balige 12.06 Aktif  
369 1206031 Tampahan 12.06 Aktif  
370 1206040 Laguboti 12.06 Aktif  
371 1206050 Habinsaran 12.06 Aktif  
372 1206051 Borbor 12.06 Aktif  
373 1206052 Nassau 12.06 Aktif  
374 1206060 Silaen 12.06 Aktif  
375 1206061 Sigumpar 12.06 Aktif  
376 1206070 Porsea 12.06 Aktif  
377 1206071 Pintu Pohan Meranti 12.06 Aktif  
378 1206072 Siantar Narumonda 12.06 Aktif  
379 1206073 Parmaksian 12.06 Aktif  
380 1206080 Lumban Julu 12.06 Aktif  
381 1206081 Uluan 12.06 Aktif  
382 1206082 Ajibata 12.06 Aktif  
383 1206083 Bonatua Lunasi 12.06 Aktif  
384 1207050 Bilah Hulu 12.07 Aktif  
385 1207070 Pangkatan 12.07 Aktif  
386 1207080 Bilah Barat 12.07 Aktif  
387 1207130 Bilah Hilir 12.07 Aktif  
388 1207140 Panai Hulu 12.07 Aktif  
389 1207150 Panai Tengah 12.07 Aktif  
390 1207160 Panai Hilir 12.07 Aktif  
391 1207210 Rantau Selatan 12.07 Aktif  
392 1207220 Rantau Utara 12.07 Aktif  
393 1208010 Bandar Pasir Mandoge 12.08 Aktif  
394 1208020 Bandar Pulau 12.08 Aktif  
395 1208021 Aek Songsongan 12.08 Aktif  
396 1208022 Rahuning 12.08 Aktif  
397 1208030 Pulau Rakyat 12.08 Aktif  
398 1208031 Aek Kuasan 12.08 Aktif  
399 1208032 Aek Ledong 12.08 Aktif  
400 1208040 Sei Kepayang 12.08 Aktif  
401 1208041 Sei Kepayang Barat 12.08 Aktif  
402 1208042 Sei Kepayang Timur 12.08 Aktif  
403 1208050 Tanjung Balai 12.08 Aktif  
404 1208060 Simpang Empat 12.08 Aktif  
405 1208061 Teluk Dalam 12.08 Aktif  
406 1208070 Air Batu 12.08 Aktif  
407 1208071 Sei Dadap 12.08 Aktif  
408 1208080 Buntu Pane 12.08 Aktif  
409 1208081 Tinggi Raja 12.08 Aktif  
410 1208082 Setia Janji 12.08 Aktif  
411 1208090 Meranti 12.08 Aktif  
412 1208091 Pulo Bandring 12.08 Aktif  
413 1208092 Rawang Panca Arga 12.08 Aktif  
414 1208100 Air Joman 12.08 Aktif  
415 1208101 Silau Laut 12.08 Aktif  
416 1208160 Kisaran Barat 12.08 Aktif  
417 1208170 Kisaran Timur 12.08 Aktif  
418 1209010 Silimakuta 12.09 Aktif  
419 1209011 Pematang Silimahuta 12.09 Aktif  
420 1209020 Purba 12.09 Aktif  
421 1209021 Haranggaol Horison 12.09 Aktif  
422 1209030 Dolok Pardamean 12.09 Aktif  
423 1209040 Sidamanik 12.09 Aktif  
424 1209041 Pematang Sidamanik 12.09 Aktif  
425 1209050 Girsang Sipangan Bolon 12.09 Aktif  
426 1209060 Tanah Jawa 12.09 Aktif  
427 1209061 Hatonduhan 12.09 Aktif  
428 1209070 Dolok Panribuan 12.09 Aktif  
429 1209080 Jorlang Hataran 12.09 Aktif  
430 1209090 Panei 12.09 Aktif  
431 1209091 Panombean Panei 12.09 Aktif  
432 1209100 Raya 12.09 Aktif  
433 1209110 Dolok Silau 12.09 Aktif  
434 1209120 Silau Kahean 12.09 Aktif  
435 1209130 Raya Kahean 12.09 Aktif  
436 1209140 Tapian Dolok 12.09 Aktif  
437 1209150 Dolok Batu Nanggar 12.09 Aktif  
438 1209160 Siantar 12.09 Aktif  
439 1209161 Gunung Malela 12.09 Aktif  
440 1209162 Gunung Maligas 12.09 Aktif  
441 1209170 Hutabayu Raja 12.09 Aktif  
442 1209171 Jawa Maraja Bah Jambi 12.09 Aktif  
443 1209180 Pematang Bandar 12.09 Aktif  
444 1209181 Bandar Huluan 12.09 Aktif  
445 1209190 Bandar 12.09 Aktif  
446 1209191 Bandar Masilam 12.09 Aktif  
447 1209200 Bosar Maligas 12.09 Aktif  
448 1209210 Ujung Padang 12.09 Aktif  
449 1210030 Sidikalang 12.10 Aktif  
450 1210031 Berampu 12.10 Aktif  
451 1210032 Sitinjo 12.10 Aktif  
452 1210040 Parbuluan 12.10 Aktif  
453 1210050 Sumbul 12.10 Aktif  
454 1210051 Silahi Sabungan 12.10 Aktif  
455 1210060 Silima Pungga-pungga 12.10 Aktif  
456 1210061 Lae Parira 12.10 Aktif  
457 1210070 Siempat Nempu 12.10 Aktif  
458 1210080 Siempat Nempu Hulu 12.10 Aktif  
459 1210090 Siempat Nempu Hilir 12.10 Aktif  
460 1210100 Tiga Lingga 12.10 Aktif  
461 1210101 Gunung Sitember 12.10 Aktif  
462 1210110 Pegagan Hilir 12.10 Aktif  
463 1210120 Tanah Pinem 12.10 Aktif  
464 1211010 Mardingding 12.11 Aktif  
465 1211020 Laubaleng 12.11 Aktif  
466 1211030 Tiga Binanga 12.11 Aktif  
467 1211040 Juhar 12.11 Aktif  
468 1211050 Munte 12.11 Aktif  
469 1211060 Kuta Buluh 12.11 Aktif  
470 1211070 Payung 12.11 Aktif  
471 1211071 Tiganderket 12.11 Aktif  
472 1211080 Simpang Empat 12.11 Aktif  
473 1211081 Naman Teran 12.11 Aktif  
474 1211082 Merdeka 12.11 Aktif  
475 1211090 Kabanjahe 12.11 Aktif  
476 1211100 Berastagi 12.11 Aktif  
477 1211110 Tigapanah 12.11 Aktif  
478 1211111 Dolat Rayat 12.11 Aktif  
479 1211120 Merek 12.11 Aktif  
480 1211130 Barusjahe 12.11 Aktif  
481 1212010 Gunung Meriah 12.12 Aktif  
482 1212020 Sinembah Tanjung Muda Hulu 12.12 Aktif  
483 1212030 Sibolangit 12.12 Aktif  
484 1212040 Kutalimbaru 12.12 Aktif  
485 1212050 Pancur Batu 12.12 Aktif  
486 1212060 Namo Rambe 12.12 Aktif  
487 1212070 Biru-biru 12.12 Aktif  
488 1212080 Sinembah Tanjung Muda Hilir 12.12 Aktif  
489 1212090 Bangun Purba 12.12 Aktif  
490 1212190 Galang 12.12 Aktif  
491 1212200 Tanjung Morawa 12.12 Aktif  
492 1212210 Patumbak 12.12 Aktif  
493 1212220 Deli Tua 12.12 Aktif  
494 1212230 Sunggal 12.12 Aktif  
495 1212240 Hamparan Perak 12.12 Aktif  
496 1212250 Labuhan Deli 12.12 Aktif  
497 1212260 Percut Sei Tuan 12.12 Aktif  
498 1212270 Batang Kuis 12.12 Aktif  
499 1212280 Pantai Labu 12.12 Aktif  
500 1212290 Beringin 12.12 Aktif  
501 1212300 Lubuk Pakam 12.12 Aktif  
502 1212310 Pagar Merbau 12.12 Aktif  
503 1213010 Bohorok 12.13 Aktif  
504 1213011 Sirapit 12.13 Aktif  
505 1213020 Salapian 12.13 Aktif  
506 1213021 Kutambaru 12.13 Aktif  
507 1213030 Sei Bingai 12.13 Aktif  
508 1213040 Kuala 12.13 Aktif  
509 1213050 Selesai 12.13 Aktif  
510 1213060 Binjai 12.13 Aktif  
511 1213070 Stabat 12.13 Aktif  
512 1213080 Wampu 12.13 Aktif  
513 1213090 Batang Serangan 12.13 Aktif  
514 1213100 Sawit Seberang 12.13 Aktif  
515 1213110 Padang Tualang 12.13 Aktif  
516 1213120 Hinai 12.13 Aktif  
517 1213130 Secanggang 12.13 Aktif  
518 1213140 Tanjung Pura 12.13 Aktif  
519 1213150 Gebang 12.13 Aktif  
520 1213160 Babalan 12.13 Aktif  
521 1213170 Sei Lepan 12.13 Aktif  
522 1213180 Brandan Barat 12.13 Aktif  
523 1213190 Besitang 12.13 Aktif  
524 1213200 Pangkalan Susu 12.13 Aktif  
525 1213201 Pematang Jaya 12.13 Aktif  
526 1214010 Hibala 12.14 Aktif  
527 1214020 Pulau-pulau Batu 12.14 Aktif  
528 1214021 Pulau-pulau Batu Timur 12.14 Aktif  
529 1214030 Teluk Dalam 12.14 Aktif  
530 1214031 Fanayama 12.14 Aktif  
531 1214032 Toma 12.14 Aktif  
532 1214033 Maniamolo 12.14 Aktif  
533 1214034 Mazino 12.14 Aktif  
534 1214040 Amandraya 12.14 Aktif  
535 1214041 Aramo 12.14 Aktif  
536 1214050 Lahusa 12.14 Aktif  
537 1214060 Gomo 12.14 Aktif  
538 1214061 Susua 12.14 Aktif  
539 1214063 Umbunasi 12.14 Aktif  
540 1214070 Lolomatua 12.14 Aktif  
541 1214080 Lolowa'u 12.14 Aktif  
542 1214081 Hilimegai 12.14 Aktif  
543 1215010 Pakkat 12.15 Aktif  
544 1215020 Onan Ganjang 12.15 Aktif  
545 1215030 Sijama Polang 12.15 Aktif  
546 1215040 Dolok Sanggul 12.15 Aktif  
547 1215050 Lintong Nihuta 12.15 Aktif  
548 1215070 Bakti Raja 12.15 Aktif  
549 1215080 Pollung 12.15 Aktif  
550 1215090 Parlilitan 12.15 Aktif  
551 1215100 Tara Bintang 12.15 Aktif  
552 1216010 Salak 12.16 Aktif  
553 1216011 Sitellu Tali Urang Jehe 12.16 Aktif  
554 1216012 Pagindar 12.16 Aktif  
555 1216013 Sitellu Tali Urang Julu 12.16 Aktif  
556 1216014 Pergetteng-getteng Sengkut 12.16 Aktif  
557 1216020 Kerajaan 12.16 Aktif  
558 1216021 Tinada 12.16 Aktif  
559 1216022 Siempat Rube 12.16 Aktif  
560 1217010 Sianjur Mula Mula 12.17 Aktif  
561 1217020 Harian 12.17 Aktif  
562 1217030 Sitio-tio 12.17 Aktif  
563 1217040 Onan Runggu 12.17 Aktif  
564 1217050 Nainggolan 12.17 Aktif  
565 1217060 Palipi 12.17 Aktif  
566 1217070 Ronggur Nihuta 12.17 Aktif  
567 1217080 Pangururan 12.17 Aktif  
568 1217090 Simanindo 12.17 Aktif  
569 1218010 Kotarih 12.18 Aktif  
570 1218011 Silinda 12.18 Aktif  
571 1218012 Bintang Bayu 12.18 Aktif  
572 1218020 Dolok Masihul 12.18 Aktif  
573 1218021 Serbajadi 12.18 Aktif  
574 1218030 Sipispis 12.18 Aktif  
575 1218040 Dolok Merawan 12.18 Aktif  
576 1218050 Tebingtinggi 12.18 Aktif  
577 1218051 Tebing Syahbandar 12.18 Aktif  
578 1218060 Bandar Khalipah 12.18 Aktif  
