Master Kabupaten

Data Kabupaten

No Kode Kabupaten Kabupaten Kode Propinsi Hide  
1 11.01 Simeulue 11 Aktif  
2 11.02 Aceh Singkil 11 Aktif  
3 11.03 Aceh Selatan 11 Aktif  
4 11.04 Aceh Tenggara 11 Aktif  
5 11.05 Aceh Timur 11 Aktif  
6 11.06 Aceh Tengah 11 Aktif  
7 11.07 Aceh Barat 11 Aktif  
8 11.08 Kab. Aceh Besar 11 Aktif  
9 11.09 Pidie 11 Aktif  
10 11.10 Bireuen 11 Aktif  
11 11.11 Aceh Utara 11 Aktif  
12 11.13 Gayo Lues 11 Aktif  
13 11.14 Aceh Tamiang 11 Aktif  
14 11.15 Nagan Raya 11 Aktif  
15 11.16 Aceh Jaya 11 Aktif  
16 11.17 Bener Meriah 11 Aktif  
17 11.18 Pidie Jaya 11 Aktif  
18 11.71 Kota Banda Aceh 11 Aktif  
19 11.72 Kota Sabang 11 Aktif  
20 11.73 Kota Langsa 11 Aktif  
21 11.74 Kota Lhokseumawe 11 Aktif  
22 11.75 Kota Subulussalam 11 Aktif  
23 12.01 Nias 12 Aktif  
24 12.02 Mandailing Natal 12 Aktif  
25 12.03 Tapanuli Selatan 12 Aktif  
26 12.04 Tapanuli Tengah 12 Aktif  
27 12.05 Tapanuli Utara 12 Aktif  
28 12.06 Toba Samosir 12 Aktif  
29 12.07 Labuhan Batu 12 Aktif  
30 12.09 Simalungun 12 Aktif  
31 12.10 Dairi 12 Aktif  
32 12.11 Karo 12 Aktif  
33 12.13 Langkat 12 Aktif  
34 12.14 Nias Selatan 12 Aktif  
35 12.15 Humbang Hasundutan 12 Aktif  
36 12.16 Pakpak Bharat 12 Aktif  
37 12.17 Samosir 12 Aktif  
38 12.18 Serdang Bedagai 12 Aktif  
39 12.19 Batu Bara 12 Aktif  
40 12.20 Padang Lawas Utara 12 Aktif  
41 12.21 Padang Lawas 12 Aktif  
42 12.22 Labuhan Batu Selatan 12 Aktif  
43 12.23 Labuhan Batu Utara 12 Aktif  
44 12.24 Nias Utara 12 Aktif  
45 12.25 Nias Barat 12 Aktif  
46 12.71 Kota Sibolga 12 Aktif  
47 12.72 Kota Tanjung Balai 12 Aktif  
48 12.73 Kota Pematang Siantar 12 Aktif  
49 12.74 Kota Tebing Tinggi 12 Aktif  
50 12.75 Kota Medan 12 Aktif  
51 12.76 Kota Binjai 12 Aktif  
52 12.77 Kota Padangsidimpuan 12 Aktif  
53 13.01 Kepulauan Mentawai 13 Aktif  
54 13.02 Pesisir Selatan 13 Aktif  
55 13.04 Sijunjung 13 Aktif  
56 13.05 Tanah Datar 13 Aktif  
57 13.06 Padang Pariaman 13 Aktif  
58 13.07 Agam 13 Aktif  
59 13.08 Lima Puluh Kota 13 Aktif  
60 13.09 Pasaman 13 Aktif  
61 13.10 Solok Selatan 13 Aktif  
62 13.11 Dharmasraya 13 Aktif  
63 13.12 Pasaman Barat 13 Aktif  
64 13.71 Kota Padang 13 Aktif  
65 13.72 Kota Solok 13 Aktif  
66 13.73 Kota Sawah Lunto 13 Aktif  
67 13.74 Kota Padang Panjang 13 Aktif  
68 13.75 Kota Bukittinggi 13 Aktif  
69 13.76 Kota Payakumbuh 13 Aktif  
70 13.77 Kota Pariaman 13 Aktif  
71 14.01 Kuantan Singingi 14 Aktif  
72 14.02 Indragiri Hulu 14 Aktif  
73 14.03 Indragiri Hilir 14 Aktif  
74 14.06 Kampar 14 Aktif  
75 14.09 Rokan Hilir 14 Aktif  
76 14.10 Kepulauan Meranti 14 Aktif  
77 14.71 Kota Pekanbaru 14 Aktif  
78 14.73 Kota D U M A I 14 Aktif  
79 15.01 Kerinci 15 Aktif  
80 15.03 Sarolangun 15 Aktif  
81 15.05 Muaro Jambi 15 Aktif  
82 15.06 Tanjung Jabung Timur 15 Aktif  
83 15.07 Tanjung Jabung Barat 15 Aktif  
84 15.08 Tebo 15 Aktif  
85 15.09 Bungo 15 Aktif  
86 15.71 Kota Jambi 15 Aktif  
87 15.72 Kota Sungai Penuh 15 Aktif  
88 16.02 Ogan Komering Ilir 16 Aktif  
89 16.03 Muara Enim 16 Aktif  
90 16.04 Lahat 16 Aktif  
91 16.05 Musi Rawas 16 Aktif  
92 16.06 Musi Banyuasin 16 Aktif  
93 16.07 Banyu Asin 16 Aktif  
94 16.08 Ogan Komering Ulu Selatan 16 Aktif  
95 16.09 Ogan Komering Ulu Timur 16 Aktif  
96 16.10 Ogan Ilir 16 Aktif  
97 16.11 Empat Lawang 16 Aktif  
98 16.71 Kota Palembang 16 Aktif  
99 16.73 Kota Pagar Alam 16 Aktif  
100 16.74 Kota Lubuklinggau 16 Aktif  
101 17.02 Rejang Lebong 17 Aktif  
102 17.03 Bengkulu Utara 17 Aktif  
103 17.06 Mukomuko 17 Aktif  
104 17.07 Lebong 17 Aktif  
105 17.08 Kepahiang 17 Aktif  
106 17.09 Bengkulu Tengah 17 Aktif  
107 17.71 Kota Bengkulu 17 Aktif  
108 18.01 Lampung Barat 18 Aktif  
109 18.02 Tanggamus 18 Aktif  
110 18.03 Lampung Selatan 18 Aktif  
111 18.04 Lampung Timur 18 Aktif  
112 18.05 Lampung Tengah 18 Aktif  
113 18.06 Lampung Utara 18 Aktif  
114 18.07 Way Kanan 18 Aktif  
115 18.08 Tulangbawang 18 Aktif  
116 18.09 Pesawaran 18 Aktif  
117 18.10 Pringsewu 18 Aktif  
118 18.11 Mesuji 18 Aktif  
119 18.12 Tulang Bawang Barat 18 Aktif  
120 18.13 Pesisir Barat 18 Aktif  
121 18.71 Kota Bandar Lampung 18 Aktif  
122 18.72 Kota Metro 18 Aktif  
123 19.01 Bangka 19 Aktif  
124 19.02 Belitung 19 Aktif  
125 19.03 Bangka Barat 19 Aktif  
126 19.04 Bangka Tengah 19 Aktif  
127 19.06 Belitung Timur 19 Aktif  
128 19.71 Kota Pangkal Pinang 19 Aktif  
129 21.01 Karimun 21 Aktif  
130 21.02 Bintan 21 Aktif  
131 21.03 Natuna 21 Aktif  
132 21.71 Kota B A T A M 21 Aktif  
133 21.72 Kota Tanjung Pinang 21 Aktif  
134 31.01 Kab. Kepulauan Seribu 31 Aktif  
135 31.72 Kota Jakarta Timur 31 Aktif  
136 31.73 Kota Jakarta Pusat 31 Aktif  
137 31.74 Kota Jakarta Barat 31 Aktif  
138 31.75 Kota Jakarta Utara 31 Aktif  
139 32.01 Bogor 32 Aktif  
140 32.02 Sukabumi 32 Aktif  
141 32.03 Cianjur 32 Aktif  
142 32.04 Bandung 32 Aktif  
143 32.05 Garut 32 Aktif  
144 32.06 Tasikmalaya 32 Aktif  
145 32.07 Ciamis 32 Aktif  
146 32.08 Kuningan 32 Aktif  
147 32.09 Cirebon 32 Aktif  
148 32.10 Majalengka 32 Aktif  
149 32.11 Sumedang 32 Aktif  
150 32.13 Subang 32 Aktif  
151 32.14 Purwakarta 32 Aktif  
152 32.15 Karawang 32 Aktif  
153 32.16 Bekasi 32 Aktif  
154 32.17 Bandung Barat 32 Aktif  
155 32.18 Pangandaran 32 Aktif  
156 32.71 Kota Bogor 32 Aktif  
157 32.73 Kota Bandung 32 Aktif  
158 32.74 Kota Cirebon 32 Aktif  
159 32.75 Kota Bekasi 32 Aktif  
160 32.76 Kota Depok 32 Aktif  
161 32.77 Kota Cimahi 32 Aktif  
162 32.78 Kota Tasikmalaya 32 Aktif  
163 32.79 Kota Banjar 32 Aktif  
164 33.01 Cilacap 33 Aktif  
165 33.02 Banyumas 33 Aktif  
166 33.03 Purbalingga 33 Aktif  
167 33.04 Banjarnegara 33 Aktif  
168 33.05 Kebumen 33 Aktif  
169 33.06 Purworejo 33 Aktif  
170 33.07 Wonosobo 33 Aktif  
171 33.08 Magelang 33 Aktif  
172 33.09 Boyolali 33 Aktif  
173 33.10 Klaten 33 Aktif  
174 33.11 Sukoharjo 33 Aktif  
175 33.12 Wonogiri 33 Aktif  
176 33.13 Karanganyar 33 Aktif  
177 33.14 Sragen 33 Aktif  
178 33.15 Grobogan 33 Aktif  
179 33.16 Blora 33 Aktif  
180 33.17 Rembang 33 Aktif  
181 33.18 Pati 33 Aktif  
182 33.19 Kudus 33 Aktif  
183 33.20 Jepara 33 Aktif  
184 33.21 Demak 33 Aktif  
185 33.22 Semarang 33 Aktif  
186 33.23 Temanggung 33 Aktif  
187 33.24 Kendal 33 Aktif  
188 33.25 Batang 33 Aktif  
189 33.26 Pekalongan 33 Aktif  
190 33.28 Tegal 33 Aktif  
191 33.29 Brebes 33 Aktif  
192 33.71 Kota Magelang 33 Aktif  
193 33.72 Kota Surakarta 33 Aktif  
194 33.73 Kota Salatiga 33 Aktif  
195 33.74 Kota Semarang 33 Aktif  
196 33.75 Kota Pekalongan 33 Aktif  
197 33.76 Kota Tegal 33 Aktif  
198 35.01 Pacitan 35 Aktif  
199 35.02 Ponorogo 35 Aktif  
200 35.03 Trenggalek 35 Aktif  
201 35.04 Tulungagung 35 Aktif  
202 35.05 Blitar 35 Aktif  
203 35.06 Kediri 35 Aktif  
204 35.07 Malang 35 Aktif  
205 35.08 Lumajang 35 Aktif  
206 35.09 Jember 35 Aktif  
207 35.10 Banyuwangi 35 Aktif  
208 35.11 Bondowoso 35 Aktif  
209 35.12 Situbondo 35 Aktif  
210 35.13 Probolinggo 35 Aktif  
211 35.14 Pasuruan 35 Aktif  
212 35.15 Sidoarjo 35 Aktif  
213 35.17 Jombang 35 Aktif  
214 35.18 Nganjuk 35 Aktif  
215 35.19 Madiun 35 Aktif  
216 35.20 Magetan 35 Aktif  
217 35.21 Ngawi 35 Aktif  
218 35.24 Lamongan 35 Aktif  
219 35.25 Gresik 35 Aktif  
220 35.26 Bangkalan 35 Aktif  
221 35.27 Sampang 35 Aktif  
222 35.28 Pamekasan 35 Aktif  
223 35.29 Sumenep 35 Aktif  
224 35.71 Kota Kediri 35 Aktif  
225 35.73 Kota Malang 35 Aktif  
226 35.76 Kota Mojokerto 35 Aktif  
227 35.77 Kota Madiun 35 Aktif  
228 35.79 Kota Batu 35 Aktif  
229 36.01 Pandeglang 36 Aktif  
230 36.02 Lebak 36 Aktif  
231 36.04 Serang 36 Aktif  
232 36.71 Kota Tangerang 36 Aktif  
233 36.72 Kota Cilegon 36 Aktif  
234 36.73 Kota Serang 36 Aktif  
235 36.74 Kota Tangerang Selatan 36 Aktif  
236 51.02 Tabanan 51 Aktif  
237 51.03 Badung 51 Aktif  
238 51.04 Gianyar 51 Aktif  
239 51.05 Klungkung 51 Aktif  
240 51.06 Bangli 51 Aktif  
241 51.07 Karang Asem 51 Aktif  
242 51.08 Buleleng 51 Aktif  
243 51.71 Kota Denpasar 51 Aktif  
244 52.01 Lombok Barat 52 Aktif  
245 52.02 Lombok Tengah 52 Aktif  
246 52.03 Lombok Timur 52 Aktif  
247 52.04 Sumbawa 52 Aktif  
248 52.05 Dompu 52 Aktif  
249 52.06 Bima 52 Aktif  
250 52.07 Sumbawa Barat 52 Aktif  
251 52.08 Lombok Utara 52 Aktif  
252 52.71 Kota Mataram 52 Aktif  
253 52.72 Kota Bima 52 Aktif  
254 53.01 Sumba Barat 53 Aktif  
255 53.02 Sumba Timur 53 Aktif  
256 53.03 Kupang 53 Aktif  
257 53.05 Timor Tengah Utara 53 Aktif  
258 53.06 Belu 53 Aktif  
259 53.08 Lembata 53 Aktif  
260 53.09 Flores Timur 53 Aktif  
261 53.10 Sikka 53 Aktif  
262 53.11 Ende 53 Aktif  
263 53.12 Ngada 53 Aktif  
264 53.13 Manggarai 53 Aktif  
265 53.14 Rote Ndao 53 Aktif  
266 53.15 Manggarai Barat 53 Aktif  
267 53.16 Sumba Tengah 53 Aktif  
268 53.18 Nagekeo 53 Aktif  
269 53.19 Manggarai Timur 53 Aktif  
270 53.20 Sabu Raijua 53 Aktif  
271 53.71 Kota Kupang 53 Aktif  
272 61.01 Sambas 61 Aktif  
273 61.03 Landak 61 Aktif  
274 61.04 Pontianak 61 Aktif  
275 61.05 Sanggau 61 Aktif  
276 61.06 Ketapang 61 Aktif  
277 61.07 Sintang 61 Aktif  
278 61.08 Kapuas Hulu 61 Aktif  
279 61.09 Sekadau 61 Aktif  
280 61.10 Melawi 61 Aktif  
281 61.11 Kayong Utara 61 Aktif  
282 61.12 Kubu Raya 61 Aktif  
283 61.71 Kota Pontianak 61 Aktif  
284 61.72 Kota Singkawang 61 Aktif  
285 62.01 Kotawaringin Barat 62 Aktif  
286 62.02 Kotawaringin Timur 62 Aktif  
287 62.03 Kapuas 62 Aktif  
288 62.04 Barito Selatan 62 Aktif  
289 62.05 Barito Utara 62 Aktif  
290 62.06 Sukamara 62 Aktif  
291 62.07 Lamandau 62 Aktif  
292 62.08 Seruyan 62 Aktif  
293 62.09 Katingan 62 Aktif  
294 62.11 Gunung Mas 62 Aktif  
295 62.12 Barito Timur 62 Aktif  
296 62.13 Murung Raya 62 Aktif  
297 62.71 Kota Palangka Raya 62 Aktif  
298 63.01 Tanah Laut 63 Aktif  
299 63.03 Banjar 63 Aktif  
300 63.04 Barito Kuala 63 Aktif  
301 63.05 Tapin 63 Aktif  
302 63.06 Hulu Sungai Selatan 63 Aktif  
303 63.07 Hulu Sungai Tengah 63 Aktif  
304 63.08 Hulu Sungai Utara 63 Aktif  
305 63.09 Tabalong 63 Aktif  
306 63.10 Tanah Bumbu 63 Aktif  
307 63.11 Balangan 63 Aktif  
308 63.71 Kota Banjarmasin 63 Aktif  
309 63.72 Kota Banjar Baru 63 Aktif  
310 64.01 Paser 64 Aktif  
311 64.02 Kutai Barat 64 Aktif  
312 64.03 Kutai Kartanegara 64 Aktif  
313 64.04 Kutai Timur 64 Aktif  
314 64.05 Berau 64 Aktif  
315 64.09 Penajam Paser Utara 64 Aktif  
316 64.71 Kota Balikpapan 64 Aktif  
317 64.72 Kota Samarinda 64 Aktif  
318 64.74 Kota Bontang 64 Aktif  
319 65.01 Malinau 65 Aktif  
320 65.02 Bulungan 65 Aktif  
321 65.04 Nunukan 65 Aktif  
322 71.01 Bolaang Mongondow 71 Aktif  
323 71.02 Minahasa 71 Aktif  
324 71.03 Kepulauan Sangihe 71 Aktif  
325 71.04 Kepulauan Talaud 71 Aktif  
326 71.05 Minahasa Selatan 71 Aktif  
327 71.06 Minahasa Utara 71 Aktif  
328 71.07 Bolaang Mongondow Utara 71 Aktif  
329 71.08 Siau Tagulandang Biaro 71 Aktif  
330 71.09 Minahasa Tenggara 71 Aktif  
331 71.10 Bolaang Mongondow Selatan 71 Aktif  
332 71.11 Bolaang Mongondow Timur 71 Aktif  
333 71.71 Kota Manado 71 Aktif  
334 71.72 Kota Bitung 71 Aktif  
335 71.73 Kota Tomohon 71 Aktif  
336 71.74 Kota Kotamobagu 71 Aktif  
337 72.01 Banggai Kepulauan 72 Aktif  
338 72.03 Morowali 72 Aktif  
339 72.05 Donggala 72 Aktif  
340 72.06 Toli-toli 72 Aktif  
341 72.07 Buol 72 Aktif  
342 72.08 Parigi Moutong 72 Aktif  
343 72.09 Tojo Una-una 72 Aktif  
344 72.10 Sigi 72 Aktif  
345 72.71 Kota Palu 72 Aktif  
346 73.01 Kepulauan Selayar 73 Aktif  
347 73.02 Bulukumba 73 Aktif  
348 73.03 Bantaeng 73 Aktif  
349 73.04 Jeneponto 73 Aktif  
350 73.06 Gowa 73 Aktif  
351 73.07 Sinjai 73 Aktif  
352 73.08 Maros 73 Aktif  
353 73.09 Pangkajene Dan Kepulauan 73 Aktif  
354 73.10 Barru 73 Aktif  
355 73.11 Bone 73 Aktif  
356 73.12 Soppeng 73 Aktif  
357 73.13 Wajo 73 Aktif  
358 73.14 Sidenreng Rappang 73 Aktif  
359 73.15 Pinrang 73 Aktif  
360 73.16 Enrekang 73 Aktif  
361 73.17 Luwu 73 Aktif  
362 73.18 Tana Toraja 73 Aktif  
363 73.22 Luwu Utara 73 Aktif  
364 73.25 Luwu Timur 73 Aktif  
365 73.26 Toraja Utara 73 Aktif  
366 73.71 Kota Makassar 73 Aktif  
367 73.72 Kota Parepare 73 Aktif  
368 73.73 Kota Palopo 73 Aktif  
369 74.01 Buton 74 Aktif  
370 74.02 Muna 74 Aktif  
371 74.03 Konawe 74 Aktif  
372 74.05 Konawe Selatan 74 Aktif  
373 74.06 Bombana 74 Aktif  
374 74.07 Wakatobi 74 Aktif  
375 74.08 Kolaka Utara 74 Aktif  
376 74.09 Buton Utara 74 Aktif  
377 74.10 Konawe Utara 74 Aktif  
378 74.71 Kota Kendari 74 Aktif  
379 75.02 Gorontalo 75 Aktif  
380 75.03 Pohuwato 75 Aktif  
381 75.04 Bone Bolango 75 Aktif  
382 75.05 Gorontalo Utara 75 Aktif  
383 75.71 Kota Gorontalo 75 Aktif  
384 76.02 Polewali Mandar 76 Aktif  
385 76.04 Mamuju 76 Aktif  
386 76.05 Mamuju Utara 76 Aktif  
387 81.01 Maluku Tenggara Barat 81 Aktif  
388 81.02 Maluku Tenggara 81 Aktif  
389 81.03 Maluku Tengah 81 Aktif  
390 81.04 Buru 81 Aktif  
391 81.05 Kepulauan Aru 81 Aktif  
392 81.06 Seram Bagian Barat 81 Aktif  
393 81.07 Seram Bagian Timur 81 Aktif  
394 81.08 Maluku Barat Daya 81 Aktif  
395 81.09 Buru Selatan 81 Aktif  
396 81.71 Kota Ambon 81 Aktif  
397 81.72 Kota Tual 81 Aktif  
398 82.03 Kepulauan Sula 82 Aktif  
399 82.04 Halmahera Selatan 82 Aktif  
400 82.05 Halmahera Utara 82 Aktif  
401 82.06 Halmahera Timur 82 Aktif  
402 82.71 Kota Ternate 82 Aktif  
403 82.72 Kota Tidore Kepulauan 82 Aktif  
404 91.03 Teluk Wondama 91 Aktif  
405 91.04 Teluk Bintuni 91 Aktif  
406 91.05 Manokwari 91 Aktif  
407 91.06 Sorong Selatan 91 Aktif  
408 91.07 Sorong 91 Aktif  
409 91.08 Raja Ampat 91 Aktif  
410 91.09 Tambrauw 91 Aktif  
411 91.10 Maybrat 91 Aktif  
412 91.71 Kota Sorong 91 Aktif  
413 94.01 Merauke 94 Aktif  
414 94.02 Jayawijaya 94 Aktif  
415 94.03 Jayapura 94 Aktif  
416 94.04 Nabire 94 Aktif  
417 94.08 Kepulauan Yapen 94 Aktif  
418 94.09 Biak Numfor 94 Aktif  
419 94.10 Paniai 94 Aktif  
420 94.11 Puncak Jaya 94 Aktif  
421 94.12 Mimika 94 Aktif  
422 94.13 Boven Digoel 94 Aktif  
423 94.14 Mappi 94 Aktif  
424 94.15 Asmat 94 Aktif  
425 94.16 Yahukimo 94 Aktif  
426 94.17 Pegunungan Bintang 94 Aktif  
427 94.18 Tolikara 94 Aktif  
428 94.19 Sarmi 94 Aktif  
429 94.20 Keerom 94 Aktif  
430 94.26 Waropen 94 Aktif  
431 94.27 Supiori 94 Aktif  
432 94.28 Mamberamo Raya 94 Aktif  
433 94.29 Nduga 94 Aktif  
434 94.30 Lanny Jaya 94 Aktif  
435 94.31 Mamberamo Tengah 94 Aktif  
436 94.32 Yalimo 94 Aktif  
437 94.33 Puncak 94 Aktif  
438 94.34 Dogiyai 94 Aktif  
439 94.35 Intan Jaya 94 Aktif  
440 94.36 Deiyai 94 Aktif  
441 94.71 Kota Jayapura 94 Aktif  
442 OL.01 Online OL Aktif