Data Disabilitas

No Kode Disabilitas Disabilitas Kategori Level Type  
1 DF Disabilitas 1 G  
2 DF.01 Tubuh DF 2 G  
3 DF.01.01 Amputasi DF.01 3 G  
4 DF.01.01.01 Amputasi Kaki DF.01.01 4 G  
5 DF.01.01.01.01 Amputasi Kaki Atas Lutut DF.01.01.01 5 G  
6 DF.01.01.01.01.02 Amputasi Kaki Atas Lutut Kanan DF.01.01.01.01 6 G  
7 DF.01.01.01.01.03 Amputasi Kaki Atas Lutut Kiri Kanan DF.01.01.01.01 6 G  
8 DF.01.01.01.02.01 Amputasi Kaki Bawah Lutut Kiri DF.01.01.01.02 6 G  
9 DF.01.01.01.02.02 Amputasi Kaki Bawah Lutut Kanan DF.01.01.01.02 6 G  
10 DF.01.01.01.02.03 Amputasi Kaki Bawah Lutut Kiri Kanan DF.01.01.01.02 6 G  
11 DF.01.01.02 Amputasi Tangan DF.01.01.01 4 G  
12 DF.01.01.02.01 Amputasi Tangan Atas Siku DF.01.01.02 5 G  
13 DF.01.01.02.01.01 Amputasi Tangan Atas Siku Kiri DF.01.01.02.01 6 G  
14 DF.01.01.02.01.02 Amputasi Tangan Atas Siku Kanan DF.01.01.02.01 6 G  
15 DF.01.01.02.01.03 Amputasi Tangan Atas Siku Kiri Kanan DF.01.01.02.01 6 G  
16 DF.01.01.02.02 Amputasi Tangan Bawah Siku DF.01.01.02 5 G  
17 DF.01.01.02.02.01 Amputasi Tangan Bawah Siku Kiri DF.01.01.02.02 6 G  
18 DF.01.01.02.02.02 Amputasi Tangan Bawah Siku Kanan DF.01.01.02.02 6 G  
19 DF.01.01.02.02.03 Amputasi Tangan Bawah Siku Kiri Kanan DF.01.01.02.02 6 G  
20 DF.01.02 Scoliosis DF.01 3 G  
21 DF.01.03 Cerebral Palsy DF.01 3 G  
22 DF.01.04 Post Polio DF.01 3 G  
23 DF.01.06 Paralyzed Leg DF.01 3 G  
24 DF.01.06.01 Paralyzed Leg Kiri DF.01.06 4 G  
25 DF.01.06.02 Paralyzed Leg Kanan DF.01.06 4 G  
26 DF.01.06.03 Paralyzed Leg Kiri Kanan DF.01.06 4 G  
27 DF.01.07 Tuna Netra/Blindness DF.01 3 G  
28 DF.01.08 Tuna Rungu DF.01 3 G  
29 DF.01.09 Tuna Wicara DF.01 3 G  
30 DF.01.10 CTEV DF.01 3 G  
31 DF.02 Mental DF 2 G  
32 DF.02.02 Non Organik DF.02 3 G  
33 DF.02102 Psikososial (ODGJ) DF.02.02 4 G  
34 DF01.05 Paraplegi DF.01 3 G  
35 E.01 Epilepsi DF.02102 5 G  
36 E.01.0 Epilepsi E.01 6 D  
37 F.20 Skizofrenia DF.02102 5 G  
38 F.20.0 Skizofrenia Paranoid F.20 6 G  
39 F.20.1 Skizofrenia Hebefrenik F.20 6 G  
40 F.20.2 Skizofrenia Katatonik F.20 6 G  
41 F.20.4 Depresi Pasca Skizofrenia F.20 6 G  
42 F.20.5 Skizofrenia Residual F.20 6 G  
43 F.20.6 Skizofrenia Simpleks F.20 6 G  
44 F.20.8 Skizofrenia Lainnya F.20 6 G  
45 F.20.9 Skizofrenia YTT F.20 6 G  
46 F.22 Gangguan Waham Menetap DF.02102 5 G  
47 F.22.0 Gangguan Waham F.22 6 G  
48 F.22.8 Gangguan Waham Menetap Lainnya F.22 6 G  
49 F.22.9 Gangguan Waham YTT F.22 6 G  
50 F.23 Gangguan Psikotik Akut dan Sementara DF.02102 5 G  
51 F.23.0 Gangguan Psikotik Polimorfik Akut Tanpa Gejala Skizofrenia F.23 6 G  
52 F.23.1 Gangguan Psikotik Polimorfik Akut Dengan Gejala Skizofrenia F.23 6 G  
53 F.23.2 Gangguan Psikotik Lir-Skizofrenia Akut F.23 6 G  
54 F.23.3 Gangguan Psikotik Akut Lainnya Dengan Predominan Waham F.23 6 G  
55 F.23.8 Gangguan Psikotik Akut dan Sementara Lainnya F.23 6 G  
56 F.23.9 Gangguan Psikotik Akut dan Sementara YTT F.23 6 G  
57 F.25 Gangguan Skizoafektif DF.02102 5 G  
58 F.25.0 Gangguan Skizoafektif Tipe Manik F.25 6 G  
59 F.25.1 Gangguan Skizoafektif Tipe Depresif F.25 6 G  
60 F.25.2 Gangguan Skizoafektif Tipe Campuran F.25 6 G  
61 F.25.8 Gangguan Skizoafektif Lainnya F.25 6 G  
62 F.25.9 Gangguan Skizoafektif YTT F.25 6 G  
63 F.28 Gangguan Psikotik Non Organik Lainnya DF.02102 5 G  
64 F.28.0 Gangguan Psikotik Non Organik Lainnya F.28 6 D  
65 F.29 Psikosis Non Organik YTT DF.02102 5 G  
66 F.29.0 Psikosis Non Organik YTT F.29 6 D  
67 F.31 Bipolar DF.02102 5 G  
68 F.31.0 Bipolar, episode kini hipomanik F.31 6 D  
69 F.31.1 Bipolar, episode kini manik tanpa gejala psikotik F.31 6 D  
70 F.31.2 Bipolar, episode kini manik dengan gejala psikotik F.31 6 D  
71 F.31.3 Bipolar, episode kini depresif ringan atau sedang F.31 6 D  
72 F.31.4 Bipolar, episode kini depresif berat tanpa gejala psikotik F.31 6 D  
73 F.31.5 Bipolar, episode kini depresif berat dengan gejala psikotik F.31 6 D  
74 F.31.6 Bipolar, episode kini campuran F.31 6 D  
75 F.31.7 Bipolar, kini dalam remisi F.31 6 D  
76 F.31.8 Bipolar lainnya F.31 6 D  
77 F.31.9 Bipolar YTT F.31 6 D  
78 F.32 Depresi DF.02102 5 G  
79 F.32.0 Episode Depresif Ringan F.32 6 G  
80 F.32.1 Episode Depresif Sedang F.32 6 G  
81 F.32.2 Episode Depresif Berat Tanpa Gejala Psikotik F.32 6 G  
82 F.32.3 Episode Depresif Berat Dengan Gejala Psikotik F.32 6 G  
83 F.32.8 Episode Depresif Lainnya F.32 6 G  
84 F.32.9 Episode Depresif YTT F.32 6 G  
85 F.75 Tidak Ada Diagnosa DF.02102 5 G  
86 F.75.0 Tidak Ada Diagnosa F.75 6 D  
87 F.76 Belum Ada Diagnosa DF.02102 5 G  
88 F.76.0 Belum Ada Diagnosa F.76 6 D  
89 NDF Non Disabilitas 1 G